Расход топлива LADA (ВАЗ) Granta

Модификации Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. Расход топлива (в городе), л. на 100 км. Расход топлива (за городом), л. на 100 км.

Расход топлива LADA (ВАЗ) GRANTA I РЕСТАЙЛИНГ (2018 - 2024 )

106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, Drive Active 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), Drive Active 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Drive Active 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Light, Cross 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 6.5 8.7 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 6.5 8.7 5.2
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Cross 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 7.5 8.5 5.5
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.1 5.3
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.1 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB + EnjoY Pro, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB + EnjoY Pro, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Drive Active 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima Учебная, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Кондиционер, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Кондиционер, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, Drive Active 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Plus, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Plus, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Кондиционер, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Кондиционер, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Drive Active 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, Drive Active 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest + EnjoY Pro, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest'22, Cross 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 6.8 9.4 5.3
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Учебная, 6.8 9.4 5.3
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, #Club, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, #Club, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Light, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Учебная, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 7.2 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 7.2 9.9 6.1

Расход топлива LADA (ВАЗ) GRANTA I (2011 - 2018 )

106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21907-51-2YP (050), 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21917-51-0Y3, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21917-51-7YC (750), 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start Glonass 21907-51-2Y3, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start Glonass 21917-51-0Y9, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-051, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-23P, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-2YY, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-004, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-0Y4, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-710, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-72C, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-751, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-7Y0, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21907-51-23N, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21907-51-3Y1, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21917-51-00A, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21917-51-0YA, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia 21907-51-27E, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia 21917-51-006, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia Glonass 21907-51-279, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia Glonass 21917-51-00C, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21905-73-015, Sport 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21905-74-015, Sport 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21907-52-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21907-52-050, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21907-52-212, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21907-52-2Y1, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-000, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-0Y0, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-710, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-716, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-750, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-7YE, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21907-52-213, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21907-52-2Y4, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21917-52-001, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21917-52-0Y1, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21907-52-011, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21907-52-051, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21917-52-712, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21917-52-752, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-011, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-051, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-232, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-2Y6, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-008, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-0Y8, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-712, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-71Y, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-752, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-7Y5, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21907-52-235, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21907-52-2Y5, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21917-52-00E, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21917-52-0YE, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Classic+ 21907-51-050, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Classic+ 21917-51-750, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Comfort+ 21917-51-710, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Comfort+ 21917-51-751, 6.6 9 5.2
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma SE+ 21907-51-010, 6.7 8.6 5.6
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma SE+ 21907-51-051, 6.6 9 5.2
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21905-89-010, Sport 8.6 10.1 6.8
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21905-79-010, Sport 8.6 10.1 6.8
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21905-90-010, Sport 8.6 10.1 6.8
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Light 21905-78-010, Sport 7.8 8.8 5.6
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21905-79-010, Sport 7.8 8.8 5.6
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс 21905-77-010, Sport 7.8 8.8 5.6
82 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 7.4 9.7 6.1
87 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 7.7 10.4 6.1
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21901-51-212 (010), 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21911-51-000, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21911-51-716 (710), 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21901-51-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21911-51-001, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21901-51-22G (011), 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21911-51-003, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21911-51-725 (711), 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start Glonass 21901-51-234, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start Glonass 21911-51-009, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21901-51-012, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21901-51-23R, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-005, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-712, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-72A, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort City 21901-51-261, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort City Glonass 21901-51-24M, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21901-51-23S, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21911-51-00B, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia 21901-51-27K, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia 21911-51-007, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia Glonass 21901-51-27G, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia Glonass 21911-51-00D, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21901-52-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21911-52-000, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21911-52-716, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21901-52-213, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21911-52-001, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic 21901-51-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic 21911-51-710, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic+ 21901-51-011, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic+ 21911-51-711, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Comfort 21911-51-712, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma SE 21901-51-012, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21901-50-010, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21901-50-22X, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-000, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-710, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-716, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21901-50-23C, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21911-50-001, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus 21901-50-011, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus 21901-50-212, 7 9 5.8
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus Glonass 21901-50-213, 7 9 5.8
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21902-51-010, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21902-51-23R, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-005, 7.6 10.1 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-710, 7.6 10.1 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-72A, 7.6 10.1 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-72A '18, 7.6 10.1 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21902-51-23S, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21912-51-00B, 7.6 10.1 6.1
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Norma SE 21902-51-010, 7.6 9.9 6.1
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс, 6.8 8.8 5.6
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 6.8 8.8 5.6
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама