Разгон до 100 LADA (ВАЗ) Granta

Модификации Разгон до 100 км/ч, с Максимальная скорость, км/ч

РАЗГОН ДО СОТНИ LADA (ВАЗ) GRANTA I РЕСТАЙЛИНГ (2018 - 2024 )

106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 12 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Optima, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, Cross 12.7 178
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, Drive Active 12 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 10.8 178
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 12 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), Drive Active 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 10.8 178
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Drive Active 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, Cross 10.8 178
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, 12 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe, Cross 12.7 178
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 12 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe (2018-2019), 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Light, Cross 10.8 178
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige, 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige, 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 10.6 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 12 184
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 12.2 182
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 12.1 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 10.5 184
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige (2018-2019), 10.7 182
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 10.8 178
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Cross 12.2 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 12.2 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe (2018-2019), 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 12.2 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.8 171
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.6 172
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.9 170
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.9 170
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB + EnjoY Pro, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #CLUB + EnjoY Pro, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club'22, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, #Club'22, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic, Drive Active 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic (2021), 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Advance, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Optima Учебная, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Кондиционер, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Кондиционер, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22, Drive Active 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Advance, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Plus, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Plus, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Кондиционер, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic'22 Кондиционер, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Drive Active 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort (2021), 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Light, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22, Drive Active 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort'22 Light, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest + EnjoY Pro, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Quest'22, Cross 11.2 172
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.2 179
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.2 173
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard, 11.3 178
90 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Учебная, 11.2 179
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, #Club, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, #Club, 13.3 174
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort, 13.3 174
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Light, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Учебная, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 13.3 174
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe, 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 13.3 174
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 13.1 176
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Luxe (2018-2019), 13.1 176

РАЗГОН ДО СОТНИ LADA (ВАЗ) GRANTA I (2011 - 2018 )

106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21907-51-2YP (050), 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21917-51-0Y3, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start 21917-51-7YC (750), 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start Glonass 21907-51-2Y3, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Classic Start Glonass 21917-51-0Y9, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-010, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-051, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-23P, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21907-51-2YY, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-004, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-0Y4, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-710, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-72C, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-751, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima 21917-51-7Y0, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21907-51-23N, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21907-51-3Y1, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21917-51-00A, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Comfort Optima Glonass 21917-51-0YA, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia 21907-51-27E, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia 21917-51-006, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia Glonass 21907-51-279, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Optima Multimedia Glonass 21917-51-00C, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21905-73-015, Sport 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Drive Active 21905-74-015, Sport 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21907-52-010, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21907-52-050, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21907-52-212, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21907-52-2Y1, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-000, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-0Y0, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-710, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21917-52-716, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-750, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe 21917-52-7YE, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21907-52-213, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21907-52-2Y4, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21917-52-001, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Glonass 21917-52-0Y1, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21907-52-011, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21907-52-051, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Navi 21917-52-712, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Navi 21917-52-752, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-011, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-051, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-232, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21907-52-2Y6, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-008, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-0Y8, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-712, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-71Y, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-752, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige 21917-52-7Y5, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21907-52-235, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21907-52-2Y5, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21917-52-00E, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Luxe Prestige Glonass 21917-52-0YE, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Classic+ 21907-51-050, 12.3 180
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Classic+ 21917-51-750, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Comfort+ 21917-51-710, 10.9 179
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma Comfort+ 21917-51-751, 12.3 179
106 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma SE+ 21907-51-010, 10.9 183
106 л.с., 1.6 л., РКПП, передний, Norma SE+ 21907-51-051, 12.3 180
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21905-89-010, Sport 9.5 195
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21905-79-010, Sport 9.5 195
114 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Sport 21905-90-010, Sport 9.5 195
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Light 21905-78-010, Sport 9.5 197
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21905-79-010, Sport 9.5 197
118 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс 21905-77-010, Sport 9.5 197
82 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, 12.6 165
87 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, 14.2 160
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21901-51-212 (010), 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21911-51-000, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic 21911-51-716 (710), 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21901-51-213, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Glonass 21911-51-001, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21901-51-22G (011), 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21911-51-003, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start 21911-51-725 (711), 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start Glonass 21901-51-234, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Classic Start Glonass 21911-51-009, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21901-51-012, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21901-51-23R, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-005, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-712, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort 21911-51-72A, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort City 21901-51-261, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort City Glonass 21901-51-24M, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21901-51-23S, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Glonass 21911-51-00B, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia 21901-51-27K, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia 21911-51-007, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia Glonass 21901-51-27G, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Comfort Multimedia Glonass 21911-51-00D, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21901-52-212, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21911-52-000, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe 21911-52-716, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21901-52-213, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Luxe Glonass 21911-52-001, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic 21901-51-010, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic 21911-51-710, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic+ 21901-51-011, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Classic+ 21911-51-711, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma Comfort 21911-51-712, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Norma SE 21901-51-012, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21901-50-010, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21901-50-22X, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-000, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-710, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard 21911-50-716, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21901-50-23C, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Glonass 21911-50-001, 12.4 166
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus 21901-50-011, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus 21901-50-212, 12.4 167
87 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Standard Plus Glonass 21901-50-213, 12.4 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21902-51-010, 13.7 168
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21902-51-23R, 13.7 168
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-005, 13.7 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-710, 13.7 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-72A, 13.7 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort 21912-51-72A '18, 13.7 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21902-51-23S, 13.7 168
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Comfort Glonass 21912-51-00B, 13.7 167
98 л.с., 1.6 л., АКПП, передний, Norma SE 21902-51-010, 13.7 168
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Люкс, 11.4 172
98 л.с., 1.6 л., МКПП, передний, Норма, 11.4 172
Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама

Рекламный блок

Здесь может быть ваша реклама